Ø 高性能
n 基于64核飞腾FT-2000+高性能通用微处理器,峰值性能512GFlops@2.5GHz,可提供强大的计算能力,帮助用户应对较重的计算压力
n 支持八通道DDR4 RDIMM内存槽,最高工作频率可达2400MHz,最大内存容量可达1TB
n 支持6个PCIE3.0扩展槽,性能更高,扩展性更强
n 板载1个M.2 2280接口,支持缓存加速
n 板载4个千兆以太网口、1个远程管理专用以太网口
n 智能阵列支持,可显著增强I/O性能
Ø 高可靠
n 扩展支持多种RAID保护级别,提高数据处理性能和保护数据安全
n 全屏蔽防电磁辐射、抗干扰、防静电设计
n 1+1全冗余电源设计,为服务器的运行提供更高的安全保障
Ø 低功耗
n 配置高效节能电源、动态冷却机制,在保持其性能的同时,大大节省能源成本
n 采用智能散热系统,根据热关键器件温度综合调节风扇转速,节能的同时降低了噪音并提高风扇的可靠性
Ø 安全可控
n 自主可控的信息产业体系,有助于消除电子政务、国防等众多战略领域的安全隐患
n 国产自主可控安全BIOS/BMC
n 支持银河麒麟服务器操作系统
产品型号 | 融飞1064A | |
整机形态 | 标准19英寸 2U机架式 | |
CPU | FT-2000+(64 核,主频 2.2GHz) | |
内存 | 八通道 DDR4 RDIMM 内存槽,最高工作频率可达 2400MHz,最大内存容量可达 512GB | |
硬盘 | 前置 8个 3.5/2.5 英寸 SATA/SAS 热插拔硬盘位内置 2个 2.5 英寸系统硬盘位,支持系统盘组建 RAID | |
RAID 功能 | 板载SATA3.0控制器,支持软 RAID 0、1、10可扩展 RAID卡,支持多种RAID保护级别 | |
光驱 | 支持 DVD 刻录光驱 | |
显示 | BMC集成显示控制器 | |
外部接口 | 前置2个USB2.0 接口 | 后置4个USB3.0 接口 |
后置4个千兆以太网口 | 后置1个VGA 接口 | |
后置1个COM 接口 | 后置1个远程管理专用以太网口 | |
板载扩展 | 2个PCIe3.0 x16 插槽、4个PCIe3.0 x8 插槽 | 2个USB2.0 插针接口 |
1个Mini PCIe 接口 | 4个SATA3.0 接口 | |
1个M.2 2280 接口,支持缓存加速 | 2个SAS3.0 物理接口 | |
电源 | 标配 800W 1+1 冗余电源 | |
服务器管理 | 板载 BMC 管理模块,对外提供 1个远程管理专用以太网口,支持 KVM Over IP、远程开关机、状态监控等功能 | |
固件 | 国产自主可控安全 BIOS/BMC 固件 | |
操作系统 | 支持银河麒麟服务器操作系统 | |
物理尺寸 | 444mm x 87.6mm x 670mm(宽度 x 高度 x 深度) | |
工作温度 | 0℃~ 45℃,5%~95% RH | |
存储温度 | -20℃~+70℃,5%~95% RH | |
版权所有 2012-2019 深圳市融达计算机有限公司 备案号:粤ICP备19059700号
粤公网安备 44030402001744号